
-
1.業務アプリケーション
各産業分野の業務アプリケーション。保守、改善を前提としたプロダクトの作成、設計、製造、導入、運用保守を手がけております。
2.センサーデータ集計
システムのハードウェア、パッケージソフト、データベース、開発関連ツール等の調査を行い最適なシステム開発を御提案致します。
システムの業務負荷、コスト、情報の蓄積利用、情報伝達速度等の改善に最適なシステムを御提案致します。
わたしたちはあたりまえのように日々生活しているのですが
実は安心して生活できるようにインフラの供給データの監視と管理が必要なのです。
効率よく日々管理できるようにソフトウエアの整備をしています。
開発環境
| DataBase Engine | Oracle, SQL-Server, Postgre, MySQL, DB2, HiRDB, SQLite, Berkele, MongoDB, DynamoDB |
|---|---|
| 開発ツール | Java, DotNet, C#, Php, Perl, Ruby, Python, Go, jQuerry, Bootstrap, AngularJS, NodeJS, cordova etc |
| OS | WindowsServer, RedHat, CentOS |
| WebServer | Weblogic, Tomcat, Apache, IIS |
| Cloud | AWS, GCP, Azure, SendGrid |
最近の開発事例
| 商社 | 貿易システム 営業支援システム 在庫管理システム 販売管理システム |
|---|---|
| 通信 | GPS位置情報監視システム 通信課金管理システム 機器配置システム 画像データ送信管理システム Web公開アプリケーション コールセンター向け受注システム |
| 製造 | 工程管理システム 販売支援マーケティングシステム |
| 小売 | 物流管理システム ECサイトシステム |
| 公共 | 各種環境データ収集システム |
| 建設 | 製造資材管理システム |
| アプリ | 特定企業向けモバイルアプリ |
このページの先頭へ
